Skip to content
Menu
  • Contact me
    • What about this site
    • Contact me
    • What is Digital Phenomenology
    • Terms of Service
    • The Blue Book
      • Den gamle mand og Aben
      • My Blue Book
      • The Blue Book by Poul Goldschadt
      • The Blue Book – Perpectives on
    • Shop
  • Post Sections
    • Digital Consciousness
    • Digital Phenomenology
    • Principia Cybernetica
    • Meta Transition Theory
    • Memecraft
    • Munchhausen Intro
    • Munchausen Files
    • Memecraft Dispatch
    • Deep Dive – My Podcasts
    • What´s that?
      • What`s that? – Volume 005 Nov 2023
      • What´s that? – Volume 004 Apr 2023
      • What´s that? – Volume 003 Mar 2023
      • What´s that? – Volume 002 Feb 2023
      • What`s that? – Volume 001 Jan. 2023
      • Newsletter Archive
      • Ebook: Phenomenology in AI and Machine Learning
      • Ebook: Navigating the Intersection of Technology and Self
      • Ebook: The Illusion of Reality: A Story of Psychological Suspense
      • Ebook: Towards an Integral Psychology – Cognitive Integration
  • Search
  • Contact me
    • What about this site
    • Contact me
    • What is Digital Phenomenology
    • Terms of Service
    • The Blue Book
      • Den gamle mand og Aben
      • My Blue Book
      • The Blue Book by Poul Goldschadt
      • The Blue Book – Perpectives on
    • Shop
  • Post Sections
    • Digital Consciousness
    • Digital Phenomenology
    • Principia Cybernetica
    • Meta Transition Theory
    • Memecraft
    • Munchhausen Intro
    • Munchausen Files
    • Memecraft Dispatch
    • Deep Dive – My Podcasts
    • What´s that?
      • What`s that? – Volume 005 Nov 2023
      • What´s that? – Volume 004 Apr 2023
      • What´s that? – Volume 003 Mar 2023
      • What´s that? – Volume 002 Feb 2023
      • What`s that? – Volume 001 Jan. 2023
      • Newsletter Archive
      • Ebook: Phenomenology in AI and Machine Learning
      • Ebook: Navigating the Intersection of Technology and Self
      • Ebook: The Illusion of Reality: A Story of Psychological Suspense
      • Ebook: Towards an Integral Psychology – Cognitive Integration

poul goldschadt

Digital Phenomenology

Beijing 2014

DSCF2758
DSCF2758
DSCF2770
DSCF2770
DSCF2771
DSCF2771
DSCF2772 e1489134390878
DSCF2772 e1489134390878
DSCF2773
DSCF2773
DSCF2774 e1489134371444
DSCF2774 e1489134371444
DSCF2775
DSCF2775
DSCF2776 e1489134440626
DSCF2776 e1489134440626
DSCF2792
DSCF2792
DSCF2794 e1489134325455
DSCF2794 e1489134325455
DSCF2797 e1489134348334
DSCF2797 e1489134348334
DSCF2800
DSCF2800
DSCF2801
DSCF2801
DSCF2807
DSCF2807
DSCF2808
DSCF2808
DSCF2809
DSCF2809
DSCF2810
DSCF2810
DSCF2811
DSCF2811
DSCF2813
DSCF2813
DSCF2818
DSCF2818
DSCF2816
DSCF2816
DSCF2819
DSCF2819
DSCF2814
DSCF2814
DSCF2778
DSCF2778
DSCF2756
DSCF2756
2014 01 07 12.50.32 scaled
2014 01 07 12.50.32 scaled
2014 01 07 12.50.26 scaled
2014 01 07 12.50.26 scaled
2014 01 07 12.47.38 scaled
2014 01 07 12.47.38 scaled
2014 01 07 12.47.15 scaled
2014 01 07 12.47.15 scaled
2014 01 07 12.33.47 scaled
2014 01 07 12.33.47 scaled
2014 01 07 12.36.32 scaled
2014 01 07 12.36.32 scaled
2014 01 07 12.36.51 scaled
2014 01 07 12.36.51 scaled
2014 01 07 12.45.08 scaled
2014 01 07 12.45.08 scaled
2014 01 07 12.47.06 scaled
2014 01 07 12.47.06 scaled
2014 01 07 12.33.23 scaled
2014 01 07 12.33.23 scaled
2014 01 07 12.25.45 scaled
2014 01 07 12.25.45 scaled
2014 01 07 12.22.49 scaled
2014 01 07 12.22.49 scaled
2014 01 07 12.22.11 scaled
2014 01 07 12.22.11 scaled
2014 01 07 12.10.12 scaled
2014 01 07 12.10.12 scaled
2014 01 07 12.07.35 scaled
2014 01 07 12.07.35 scaled
2014 01 07 12.07.11 scaled
2014 01 07 12.07.11 scaled
2014 01 07 12.06.06 scaled
2014 01 07 12.06.06 scaled
2014 01 07 12.05.42 scaled
2014 01 07 12.05.42 scaled
2014 01 06 12.12.20 scaled
2014 01 06 12.12.20 scaled
2014 01 06 12.10.22 scaled
2014 01 06 12.10.22 scaled
2014 01 06 12.07.08 scaled
2014 01 06 12.07.08 scaled
2014 01 06 12.05.54 scaled
2014 01 06 12.05.54 scaled
2014 01 06 12.02.50 scaled
2014 01 06 12.02.50 scaled
2014 01 06 11.54.22 scaled
2014 01 06 11.54.22 scaled
2014 01 06 11.59.13 scaled
2014 01 06 11.59.13 scaled
2014 01 06 11.49.58 scaled
2014 01 06 11.49.58 scaled
2014 01 06 11.49.31 scaled
2014 01 06 11.49.31 scaled
2014 01 06 11.49.17 scaled
2014 01 06 11.49.17 scaled
2014 01 06 11.48.03 scaled
2014 01 06 11.48.03 scaled
2014 01 06 11.45.26 scaled
2014 01 06 11.45.26 scaled
2014 01 06 11.45.00 scaled
2014 01 06 11.45.00 scaled
2014 01 06 11.44.43 scaled
2014 01 06 11.44.43 scaled
2014 01 06 11.38.08 scaled
2014 01 06 11.38.08 scaled
2014 01 06 11.36.36 scaled
2014 01 06 11.36.36 scaled
2014 01 06 11.36.22 scaled
2014 01 06 11.36.22 scaled
2014 01 05 12.29.22 scaled
2014 01 05 12.29.22 scaled
2014 01 05 12.28.55 scaled
2014 01 05 12.28.55 scaled
2014 01 05 12.28.37 scaled
2014 01 05 12.28.37 scaled
2014 01 05 12.27.38 scaled
2014 01 05 12.27.38 scaled
2014 01 05 12.23.56 scaled
2014 01 05 12.23.56 scaled
2014 01 05 12.22.18 scaled
2014 01 05 12.22.18 scaled
2014 01 05 11.56.45 scaled
2014 01 05 11.56.45 scaled
2014 01 05 11.52.41 scaled
2014 01 05 11.52.41 scaled
2014 01 05 11.46.44 scaled
2014 01 05 11.46.44 scaled
2014 01 05 11.46.09 scaled
2014 01 05 11.46.09 scaled
2014 01 05 11.39.29 1 scaled
2014 01 05 11.39.29 1 scaled
2014 01 05 11.33.48 scaled
2014 01 05 11.33.48 scaled
2014 01 04 15.17.53 scaled
2014 01 04 15.17.53 scaled
2014 01 04 15.18.10 scaled
2014 01 04 15.18.10 scaled
2014 01 04 15.10.40 scaled
2014 01 04 15.10.40 scaled
2014 01 04 15.08.53 scaled
2014 01 04 15.08.53 scaled
2014 01 04 15.08.12 scaled
2014 01 04 15.08.12 scaled
2014 01 04 15.08.19 1 scaled
2014 01 04 15.08.19 1 scaled
2014 01 04 15.05.41 scaled
2014 01 04 15.05.41 scaled
2014 01 04 15.05.32 scaled
2014 01 04 15.05.32 scaled
2014 01 04 15.05.18 scaled
2014 01 04 15.05.18 scaled
2014 01 04 15.09.29 scaled
2014 01 04 15.09.29 scaled
2014 01 04 15.31.24 scaled
2014 01 04 15.31.24 scaled
2014 01 04 12.35.14 scaled
2014 01 04 12.35.14 scaled
2014 01 04 12.03.18 scaled
2014 01 04 12.03.18 scaled
2014 01 04 11.58.11 scaled
2014 01 04 11.58.11 scaled
2014 01 04 11.55.47 scaled
2014 01 04 11.55.47 scaled
2014 01 04 11.49.13 scaled
2014 01 04 11.49.13 scaled
2014 01 04 11.44.57 scaled
2014 01 04 11.44.57 scaled
2014 01 04 11.44.44 scaled
2014 01 04 11.44.44 scaled
2014 01 04 11.44.40 scaled
2014 01 04 11.44.40 scaled
2014 01 04 11.44.14 scaled
2014 01 04 11.44.14 scaled
2014 01 04 11.32.14 scaled
2014 01 04 11.32.14 scaled
2014 01 04 11.27.05 scaled
2014 01 04 11.27.05 scaled
2014 01 04 11.26.43 scaled
2014 01 04 11.26.43 scaled
2014 01 04 11.17.32 scaled
2014 01 04 11.17.32 scaled
2014 01 04 11.15.36 scaled
2014 01 04 11.15.36 scaled
2014 01 04 11.14.28 scaled
2014 01 04 11.14.28 scaled
2014 01 04 11.13.53 scaled
2014 01 04 11.13.53 scaled
2014 01 04 11.09.04 scaled
2014 01 04 11.09.04 scaled
2014 01 04 11.02.05 scaled
2014 01 04 11.02.05 scaled
2014 01 04 10.29.06 scaled
2014 01 04 10.29.06 scaled
2014 01 04 10.26.34 scaled
2014 01 04 10.26.34 scaled
2014 01 04 09.36.03 scaled
2014 01 04 09.36.03 scaled
2014 01 04 09.35.29 scaled
2014 01 04 09.35.29 scaled

CIMG8046 scaled
CIMG8046 scaled
CIMG8045 scaled
CIMG8045 scaled
CIMG8044 scaled
CIMG8044 scaled
CIMG8038 scaled
CIMG8038 scaled
CIMG8039 scaled
CIMG8039 scaled
CIMG8040 scaled
CIMG8040 scaled
CIMG8041 scaled
CIMG8041 scaled
CIMG8042 scaled
CIMG8042 scaled
CIMG8043 scaled
CIMG8043 scaled
CIMG8037 1 scaled
CIMG8037 1 scaled
CIMG8037 scaled
CIMG8037 scaled
CIMG8036 scaled
CIMG8036 scaled
CIMG8034 scaled
CIMG8034 scaled
CIMG8033 scaled
CIMG8033 scaled
CIMG8027 scaled
CIMG8027 scaled
CIMG8028 scaled
CIMG8028 scaled
CIMG8029 scaled
CIMG8029 scaled
CIMG8030 scaled
CIMG8030 scaled
CIMG8031 scaled
CIMG8031 scaled
CIMG8032 scaled
CIMG8032 scaled
CIMG8021 scaled
CIMG8021 scaled
CIMG8022 scaled
CIMG8022 scaled
CIMG8023 scaled
CIMG8023 scaled
CIMG8024 scaled
CIMG8024 scaled
CIMG8025 scaled
CIMG8025 scaled
CIMG8026 scaled
CIMG8026 scaled
CIMG8020 scaled
CIMG8020 scaled
CIMG8019 scaled
CIMG8019 scaled
CIMG8018 scaled
CIMG8018 scaled
CIMG8017 scaled
CIMG8017 scaled
CIMG8016 scaled
CIMG8016 scaled
CIMG8015 scaled
CIMG8015 scaled
CIMG8014 scaled
CIMG8014 scaled
CIMG8013 scaled
CIMG8013 scaled
CIMG8012 scaled
CIMG8012 scaled
CIMG8011 scaled
CIMG8011 scaled
CIMG8010 scaled
CIMG8010 scaled
CIMG8009 scaled
CIMG8009 scaled
CIMG8008 scaled
CIMG8008 scaled
CIMG8007 scaled
CIMG8007 scaled
CIMG8006 1 scaled
CIMG8006 1 scaled
CIMG8006 scaled
CIMG8006 scaled
CIMG8003
CIMG8003
CIMG8002 scaled
CIMG8002 scaled
CIMG8001 scaled
CIMG8001 scaled
CIMG8000 scaled
CIMG8000 scaled
CIMG7999 e1489220413845 scaled
CIMG7999 e1489220413845 scaled
CIMG7998 scaled
CIMG7998 scaled
CIMG7997 scaled
CIMG7997 scaled
CIMG7996 scaled
CIMG7996 scaled
CIMG7995 scaled
CIMG7995 scaled
CIMG7994 scaled
CIMG7994 scaled
CIMG7993 scaled
CIMG7993 scaled
CIMG7991 scaled
CIMG7991 scaled
CIMG7990 scaled
CIMG7990 scaled
CIMG7989 scaled
CIMG7989 scaled
CIMG7988 scaled
CIMG7988 scaled

The HTML directive
meta name="viewport" content="initial-scale=1.0"
can be read metaphorically as a kiosk mode for cognition: a mechanism that fixes scale, limits distraction, and presents information in a controlled, immediately usable form.

Like a digital kiosk, the brain optimizes perception by constraining the field of view—prioritizing relevance, suppressing excess detail, and organizing information for rapid orientation rather than exhaustive exploration.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6G4ZAoR0
https://youtu.be/7YRYITEi5kY?si=HKrUP7ec8E8klX1N

Kiosk Mode: a cognitive viewport that fixes scale and limits perception to optimized, task-ready information.

Follow on Facebook and LinkedIn watch more music/videos created on my iPad on Youtube

Memetic Engineering

https://www.youtube.com/watch?v=G3-7Y5t8DaE
Hovedstrømninger i Metapsykologien 1900 – 2000
Første bølge
Første bølge
Pavlov – Skinner
Kelly
Lakoff
Anden bølge
Anden bølge
Freud
Piaget
Mahler
Stern
Bowlby
Kohlberg
Vaillant
Tredie bølge
Tredie bølge
Maslow
Blumer
Winnicut
Goleman
Fjerde bølge
Fjerde bølge
Jung
Habermas
Grof
Wilber

Copyright © 2026 poul goldschadt. All Rights Reserved.

Codilight Theme by FameThemes